Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 «Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend»
lisa
0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kava
§ 1. Laste ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad
(1) Laste ennetava tervisekontrolli ajakava ja teostajad on:
Jrk nr | Lapse vanus / klass | Arst | Õde | Hambaarst1 | Silmaarst | Uuringud | |
Kuulmisuuring2 | Vereanalüüs | ||||||
1. | 1 nädal (koduvisiit) | X3 | X4 | X | |||
2. | 2 nädalat | x | |||||
3. | 1 kuu | x | |||||
4. | 2 kuud | x | |||||
5. | 3 kuud | X | X5 | ||||
6. | 4,5 kuud | x | |||||
7. | 6 kuud | x | |||||
8. | 7 kuud | x | |||||
9. | 9 kuud | x | x | ||||
10. | 12 kuud | x | |||||
11. | 18 kuud | x | |||||
12. | 2 aastat | x | |||||
13. | 3 aastat | x | X | X | |||
14. | 4 aastat | x | |||||
15. | 5 aastat | x | |||||
16. | 6–7 aastat | x | X (6 a) | ||||
17. | 7–8 aastat / I | x | X (7 a) | ||||
18. | 8–9 aastat / II | x | |||||
19. | 9–10 aastat / III | x | X (9 a) | ||||
20. | 11–12 aastat / V | x | X (12 a) | ||||
21. | 13–14 aastat / VII | x | X (14 a) | ||||
22. | 15–16 aastat / IX | x | X (15 a) | ||||
23. | 17–18 aastat / XI | x |
(2) Õpilase vanema või seadusliku esindaja nõusolekul viib § 1 lõikes 1 toodud tabeli punktides 17, 19, 21 ja 23 toodud õe tervisekontrollid läbi koolitervishoiuteenust osutav õde.
112 kuu ja 2 aasta vanuste laste puhul viib hambahaiguste ennetust läbi perearst. Hambaarsti ennetustegevused viiakse läbi 3-, 6-, 7-, 9-, 12-, 14- ja 15-aastaste laste vanuserühmades.
2 Kuulmisuuring, teostatakse reeglina sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt.
3 Lastearsti järelkontroll hiljemalt 5.–7. elupäeval sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt ainult vastsündinu varasel kojukirjutamisel (s.o 48 elutundi loomuliku sünnituse ja 96 elutundi keisrilõike korral).
4 Visiit või koduvisiit vastavalt lapsevanema ja perearstikeskuse kokkuleppele.
5 Kuulmisuuring lastel, kellel sünnitusabi osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt uuringut ei tehtud.